Jan Jacobsz. Stuijt 1a 2a
Geboortenaam | Jan Jacobsz. Stuijt |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 64 jaren, 2 maanden, 17 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1784-02-16 | Hoogkarspel | ||
|
||||
Doop | 1784-02-16 | Westwoud | ||
|
||||
Overlijden | 1848-05-04 | Hoogwoud | 3a | |
|
Gezinnen
Gezin van Jan Jacobsz. Stuijt en Cornelia de Boer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | Cornelia de Boer ( * 1795-11-12 + 1868-03-31 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Jacob Stuijt | 1815-06-30 | 1853-04-11 |
Elisabeth Stuijt | 1817-01-20 | 1843-02-25 |
Pieter Stuijt | 1818-08-27 | 1888-01-07 |
Grietje Stuijt | 1821-03-28 | 1829-11-09 |
Ariën Stuijt | 1824-12-16 | 1862-11-21 |
Aafje Stuijt | 1825-11-08 | 1869-08-28 |
Adriaantje Stuijt | 1828-02-10 | 1829-11-18 |
Jan Stuijt | 1829-11-29 | 1880-12-24 |
Cornelis Stuijt | 1836-04-30 | 1838-05-28 |
Cornelis Stuijt | 1839-03-21 | 1923-05-04 |
Kwartierstaat
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #40
-
-
Henk Beers: Kwartierstaat Beers
-
- Bladzijde: #72
-
-
Hoogwoud | BS Overlijden
-
- Datum: 1848-05-04
- Website: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/32350767
-