Anthonius Johannes Adrianus Gaarthuis
| Geboortenaam | Anthonius Johannes Adrianus Gaarthuis |
| Roepnaam | Ton |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 82 jaren, 23 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1939-01-09 | Alkmaar, Noord-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 2021-02-01 | |||
|
|
||||
| Crematie | 2021-02-19 | Hoorn, Noord-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Beroep | Docent | |||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Anthonius Johannes Adrianus Gaarthuis en Cornelia Johanna Adriana Maria Beers |
||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Cornelia Johanna Adriana Maria Beers ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Johanna Marina Wilhelmina Gaarthuis | ||
| Rudolf Fokko Cornelis Gaarthuis | ||
| Daniƫlle Martine Antonia Gaarthuis |
Media
Stamboom
-
-
Anthonius Johannes Adrianus Gaarthuis
-
Cornelia Johanna Adriana Maria Beers
- Johanna Marina Wilhelmina Gaarthuis
- Rudolf Fokko Cornelis Gaarthuis
- Daniƫlle Martine Antonia Gaarthuis
-
Cornelia Johanna Adriana Maria Beers
-
Anthonius Johannes Adrianus Gaarthuis
Start