Franciscus Josephus Desaunois 1a
Geboortenaam | Franciscus Josephus Desaunois |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 52 jaren, 19 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving |
---|---|---|---|
Bronnen | Opmerkingen | ||
Geboorte | 1801-03-22 | Boschkapelle, Zeeland, Nederland | |
|
|||
Overlijden | 1853-04-10 | Ossenisse, Zeeland, Nederland | |
|
Gezinnen
  |   | Gezin van Franciscus Josephus Desaunois en Anna Maria Hiel | ||||||||||||||||||
Onbekend | Partners | Anna Maria Hiel ( * 1810-01-01 + 1853-04-10 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
---|---|---|
Franciscus Josephus Desaunois | 1842-06-19 | 1842-09-03 |
Franciscus Josephus Desaunois | 1843-07-25 | 1919-10-09 |
Jacobus Desaunois | 1845-12-24 | |
Petrus Desaunois | 1847-01-28 | |
Josephus Desaunois | 1847-01-28 |
Kenmerken
Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
---|---|---|---|
Beroep | schoenmaker |
Kwartierstaat
-
- Franciscus Josephus Desaunois