Maria Jacoba den Admirant 1a
Geboortenaam | Maria Jacoba den Admirant |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 89 jaren, 2 maanden, 5 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1898-05-12 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
||||
Huwelijk | 1920-02-11 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | Leendert Stam met Maria Jacoba den Admirant | |
|
||||
Overlijden | 1987-07-17 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | 2a | |
|
Gezinnen
Gezin van Leendert Stam en Maria Jacoba den Admirant |
||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | Leendert Stam ( * 1894-08-02 + 1976-02-18 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
---|---|---|
Leendert Stam | 1920-08-07 | 2000-03-15 |
Maarten Stam | 1922-05-03 | 2014-01-26 |
Pieter Johan Stam | 1927-03-12 | 2003-12-01 |
Antony Cornelis Stam | rond 1929 | 1997-04-15 |
Cornelis Stam | 1932-01-02 | 1999-10-30 |
Media
Kwartierstaat
-
-
Maria Jacoba den Admirant
-
Leendert Stam
- Leendert Stam
- Maarten Stam
- Pieter Johan Stam
- Antony Cornelis Stam
- Cornelis Stam
-
Leendert Stam
-
Maria Jacoba den Admirant
Bronverwijzing
- Gemeentearchief Vlaardingen
-
Joan en Lex Stam: Archief Joan en Lex
-
- Datum: 2016-10-10
- Pagina: Documenten
-