Arij Warnaar 1a
| Geboortenaam | Arij Warnaar |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 65 jaren, 3 maanden, 21 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1806-03-04 | Maassluis, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1871-06-25 | Maassluis, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Arij Warnaar en Fransina Wittebol |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Fransina Wittebol ( * 1811-12-25 + 1875-04-14 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Antje Warnaar | ||
| Maria Warnaar | 1839-10-23 | 1911-03-17 |
| Pieter Warnaar | ||
| Johanna Warnaar | 1844-12-03 | 1846-07-20 |
| Jan Warnaar | 1848-05-14 | |
| Arij Warnaar | 1852-01-19 | 1911-02-23 |
| Frans Warnaar | 1853-12-13 | 1919-04-17 |
Start