Geertruida Margaretha Gaarthuis
| Geboortenaam | Geertruida Margaretha Gaarthuis |
| Roepnaam | Truus |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 77 jaren, 10 maanden, 14 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1940-10-21 | Alkmaar, Noord-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 2018-09-04 | Heiloo, Noord-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Crematie | 2018-09-11 | Heiloo, Noord-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Nicolaas Petrus Martinus Beers en Geertruida Margaretha Gaarthuis |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Nicolaas Petrus Martinus Beers ( * 1938-12-02 + 2018-11-30 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Peter Cornelis Antonius Beers | ||
| Rene Hendricus Martinus Beers | ||
| Johanna Elisabeth Maria Beers | ||
| Robertus Hendrikus Theodurus Beers |
Stamboom
-
-
Geertruida Margaretha Gaarthuis
-
Nicolaas Petrus Martinus Beers
- Peter Cornelis Antonius Beers
- Rene Hendricus Martinus Beers
- Johanna Elisabeth Maria Beers
- Robertus Hendrikus Theodurus Beers
-
Nicolaas Petrus Martinus Beers
-
Geertruida Margaretha Gaarthuis
Start