Nicolaas Petrus Martinus Beers 1a
Geboortenaam | Nicolaas Petrus Martinus Beers |
Roepnaam | Nico |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 11 maanden, 28 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1938-12-02 | Wateringen | ||
|
||||
Overlijden | 2018-11-30 | Heiloo | ||
|
||||
Crematie | 2018-12-05 | Heiloo | ||
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Johannes Nicolaas Beers | 1910-05-08 | 1979-12-15 | |
Moeder | Johanna Adriana Kok | 1914-09-14 | 1999-02-11 | |
Nicolaas Petrus Martinus Beers | 1938-12-02 | 2018-11-30 | ||
Zus | Wilhelmina Petronella Cornelia Beers | |||
Zus | Cornelia Johanna Adriana Maria Beers | |||
Broer | Martinus Petrus Wilhelmus Beers | |||
Zus | Veronica Hendrika Johanna Beers | |||
Zus | Caroline Petronella Maria Beers | 1946-09-26 | 1997-08-31 | |
Broer | Henricus Joseph Cornelis Beers | |||
Zus | Maria Johanna Francisca Beers | |||
Zus | Johanna Paulina Huberta Beers |
Gezinnen
Gezin van Nicolaas Petrus Martinus Beers en Geertruida Margaretha Gaarthuis |
|||||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | Geertruida Margaretha Gaarthuis ( * 1940-10-21 + 2018-09-04 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Peter Cornelis Antonius Beers | ||
Rene Hendricus Martinus Beers | ||
Johanna Elisabeth Maria Beers | ||
Robertus Hendrikus Theodurus Beers |
Media
Kenmerken
Type | Waarde | Notities | Bronnen |
---|---|---|---|
Beroep | hovenier | ||
Beroep | hoofd agrarische dienst |
Kwartierstaat
-
Johannes Nicolaas Beers
-
Johanna Adriana Kok
-
Nicolaas Petrus Martinus Beers
-
Geertruida Margaretha Gaarthuis
- Peter Cornelis Antonius Beers
- Rene Hendricus Martinus Beers
- Johanna Elisabeth Maria Beers
- Robertus Hendrikus Theodurus Beers
-
Geertruida Margaretha Gaarthuis
- Wilhelmina Petronella Cornelia Beers
- Cornelia Johanna Adriana Maria Beers
- Martinus Petrus Wilhelmus Beers
- Veronica Hendrika Johanna Beers
- Caroline Petronella Maria Beers
- Henricus Joseph Cornelis Beers
- Maria Johanna Francisca Beers
- Johanna Paulina Huberta Beers
-
Nicolaas Petrus Martinus Beers
-
Johanna Adriana Kok
Voorouders
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #1-a
-