Wilhelmina Desaunois 1a
Geboortenaam | Wilhelmina Desaunois 2a |
Geboortenaam | Wilhelmina de Saunois 3a |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 52 jaren, 25 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1880-06-19 | Zandvoort | 2a | |
|
||||
Overlijden | 1932-07-14 | Monster | 4a | |
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Franciscus Josephus Desaunois | 1843-07-25 | 1919-10-09 | |
Moeder | Jacomina van Arenthals | 1849-08-10 | voor 1919-10-09 | |
Broer | Franciscus Jacobus Desaunois | 1870-02-26 | 1873-03-20 | |
Zus | Anna Maria Desaunois | 1871-04-05 | 1871-09-02 | |
Broer | Alphonsus Desaunois | 1872-06-19 | 1917-08-20 | |
Zus | Anna Maria Desaunois | 1873-08-09 | ||
Zus | Julia Desaunois | 1877-06-23 | ||
Broer | NN Desaunois | 1878-06-03 | 1878-06-03 | |
Wilhelmina Desaunois | 1880-06-19 | 1932-07-14 | ||
Broer | Jacobs Franciscus De Saunois | omstreeks 1883-03-14 | 1887-01-14 | |
Broer | Adrianus Desaunois | 1884-04-02 | 1884-05-11 | |
Broer | Johannes Desaunois | 1884-04-02 | 1884-05-13 | |
Broer | Gerardus Desaunois | 1886-01-28 | ||
Broer | Johannes Desaunois | |||
Broer | Hendrik Desaunois |
Gezinnen
Gezin van Martinus Johannes Kok en Wilhelmina Desaunois |
|||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | Martinus Johannes Kok ( * 1877-11-30 + 1951-10-07 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Petronella Adriana Kok | 1904-03-01 | 1979-03-01 |
Wilhelmina Margaretha Kok | 1905-06-07 | 1967-06-07 |
Carolina Catharina Kok | 1906-12-14 | 1979-12-31 |
Franciscus Arnoldus Kok | 1909-03-24 | |
Anthonius Nicolaas Johannes Kok | 1911-05-28 | 1981-01-30 |
Maria Cecilia Kok | 1913-04-29 | 1993-10-27 |
Johanna Adriana Kok | 1914-09-14 | 1999-02-11 |
Alphonsius Cornelis Kok | 1917-07-31 | 1958-08-13 |
Media
Weblinks
Type | Beschrijving |
---|---|
Website | voorouder.nl |
Kwartierstaat
- Franciscus Josephus Desaunois
Voorouders
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #7
-
-
Zandvoort | BS Geboorte
-
- Datum: 1880-06-20
- Website: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28058503
-
-
Wateringen | BS Huwelijk
-
- Datum: 1934-11-23
- Website: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/20745879
-
- Datum: 1903-05-08
- Website: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/20740591
-
-
Monster | BS Overlijden
-
- Datum: 1932-07-15
- Website: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/20850582
-