Julia Desaunois 1a
Geboortenaam | Julia Desaunois |
Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving |
---|---|---|---|
Bronnen | Opmerkingen | ||
Geboorte | 1877-06-23 | Antwerpen, Belgiƫ | |
|
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Franciscus Josephus Desaunois | 1843-07-25 | 1919-10-09 | |
Moeder | Jacomina van Arenthals | 1849-08-10 | voor 1919-10-09 | |
Broer | Franciscus Jacobus Desaunois | 1870-02-26 | 1873-03-20 | |
Zus | Anna Maria Desaunois | 1871-04-05 | 1871-09-02 | |
Broer | Alphonsus Desaunois | 1872-06-19 | 1917-08-20 | |
Zus | Anna Maria Desaunois | 1873-08-09 | ||
Julia Desaunois | 1877-06-23 | |||
Broer | NN Desaunois | 1878-06-03 | 1878-06-03 | |
Zus | Wilhelmina Desaunois | 1880-06-19 | 1932-07-14 | |
Broer | Jacobs Franciscus De Saunois | rond 1883-03-14 | 1887-01-14 | |
Broer | Adrianus Desaunois | 1884-04-02 | 1884-05-11 | |
Broer | Johannes Desaunois | 1884-04-02 | 1884-05-13 | |
Broer | Gerardus Desaunois | 1886-01-28 | ||
Broer | Johannes Desaunois | |||
Broer | Hendrik Desaunois |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Persoon: #14d
-