Adrianus Desaunois
Geboortenaam | Adrianus Desaunois |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 1 maand, 9 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1884-04-02 | Rotterdam | 1a | |
|
||||
Overlijden | 1884-05-11 | Rotterdam | 2a 3a | |
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Franciscus Josephus Desaunois | 1843-07-25 | 1919-10-09 | |
Moeder | Jacomina van Arenthals | 1849-08-10 | voor 1919-10-09 | |
Broer | Franciscus Jacobus Desaunois | 1870-02-26 | 1873-03-20 | |
Zus | Anna Maria Desaunois | 1871-04-05 | 1871-09-02 | |
Broer | Alphonsus Desaunois | 1872-06-19 | 1917-08-20 | |
Zus | Anna Maria Desaunois | 1873-08-09 | ||
Zus | Julia Desaunois | 1877-06-23 | ||
Broer | NN Desaunois | 1878-06-03 | 1878-06-03 | |
Zus | Wilhelmina Desaunois | 1880-06-19 | 1932-07-14 | |
Broer | Jacobs Franciscus De Saunois | omstreeks 1883-03-14 | 1887-01-14 | |
Adrianus Desaunois | 1884-04-02 | 1884-05-11 | ||
Broer | Johannes Desaunois | 1884-04-02 | 1884-05-13 | |
Broer | Gerardus Desaunois | 1886-01-28 | ||
Broer | Johannes Desaunois | |||
Broer | Hendrik Desaunois |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
- Rotterdam | BS Geboorte
-
Grootebroek | BS Overlijden
-
- Datum: 1884-06-10
- Website: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/32321417
-
-
Rotterdam | BS Overlijden
-
- Datum: 1884
- Website: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/1039459
-