Jacomina van Arenthals 1a
| Geboortenaam | Jacomina van Arenthals |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | minder dan 70 jaren, 1 maand, 29 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1849-08-10 | Zaamslag, Zeeland, Nederland | ||
|
Notitie
1849-08-20 volgens de stamboom BEERS KOK - of is het toch Jacomina geboren op 1848-08-10??? |
||||
| Overlijden | voor 1919-10-09 | 2a | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Cornelis van Arenthals | 1816-05-30 | 1867-11-04 | |
| Moeder | Catharina van der Hagen | 1825-11-05 | na 1870-07-01 | |
| Broer | Willem van Arenthals | 1843-06-30 | ||
| Zus | Jacomina van Arenthals | 1844-07-24 | 1844-11-15 | |
| Broer | Maarten van Arenthals | 1845-11-05 | ||
| Broer | Pieter van Arenthals | 1846-11-24 | ||
| Zus | Jacomina van Arenthals | 1848-08-10 | ||
| Jacomina van Arenthals | 1849-08-10 | voor 1919-10-09 | ||
| Broer | Pieter van Arenthals | 1853-02-26 | ||
| Zus | Josina van Arenthals | 1855-10-09 | ||
| Broer | Cornelis van Arenthals | 1856-12-17 | 1939-01-06 | |
| Zus | Catharina Cornelia van Arenthals | 1858-08-02 | ||
| Broer | Jacobus Francois van Arenthals | 1860-12-29 |
Gezinnen
Gezin van Franciscus Josephus Desaunois en Jacomina van Arenthals |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Franciscus Josephus Desaunois ( * 1843-07-25 + 1919-10-09 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verhaal |
Het gezin verhuist op 4 juni 1880 van Amsterdam naar Zantvoort en ze gaan op 21 december 1880 naar Bloemendaal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| Franciscus Jacobus Desaunois | 1870-02-26 | 1873-03-20 |
| Anna Maria Desaunois | 1871-04-05 | 1871-09-02 |
| Alphonsus Desaunois | 1872-06-19 | 1917-08-20 |
| Anna Maria Desaunois | 1873-08-09 | |
| Julia Desaunois | 1877-06-23 | |
| NN Desaunois | 1878-06-03 | 1878-06-03 |
| Wilhelmina Desaunois | 1880-06-19 | 1932-07-14 |
| Jacobs Franciscus De Saunois | omstreeks 1883-03-14 | 1887-01-14 |
| Adrianus Desaunois | 1884-04-02 | 1884-05-11 |
| Johannes Desaunois | 1884-04-02 | 1884-05-13 |
| Gerardus Desaunois | 1886-01-28 | |
| Johannes Desaunois | ||
| Hendrik Desaunois |
Adressen
| Datum | Straat | Deelgemeente | Stad | Staat / provincie | Postcode | Land | Telefoon | Bronnen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-02-20 | Zonnebloemstraat 6 | Rotterdam | 4a |
Stamboom
- Cornelis van Arenthals
Voorouders
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #15
-
-
Grootebroek | BS Overlijden
-
- Datum: 1919-10-09
- Webpagina
-
-
Graauw en Langendam | BS Huwelijk
-
- Datum: 1870-07-01
- Webpagina
-
- Rotterdam | Bevolkingsregister 1880 - 1890
Start