Jacomina van Arenthals 1a
Geboortenaam | Jacomina van Arenthals |
Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1848-08-10 | Zaamslag | jong overleden | 2a |
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Cornelis van Arenthals | 1816-05-30 | 1867-11-04 | |
Moeder | Catharina van der Hagen | 1825-11-05 | na 1870-07-01 | |
Broer | Willem van Arenthals | 1843-06-30 | ||
Zus | Jacomina van Arenthals | 1844-07-24 | 1844-11-15 | |
Broer | Maarten van Arenthals | 1845-11-05 | ||
Broer | Pieter van Arenthals | 1846-11-24 | ||
Jacomina van Arenthals | 1848-08-10 | |||
Zus | Jacomina van Arenthals | 1849-08-10 | voor 1919-10-09 | |
Broer | Pieter van Arenthals | 1853-02-26 | ||
Zus | Josina van Arenthals | 1855-10-09 | ||
Broer | Cornelis van Arenthals | 1856-12-17 | 1939-01-06 | |
Zus | Catharina Cornelia van Arenthals | 1858-08-02 | ||
Broer | Jacobus Francois van Arenthals | 1860-12-29 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #30e
-
-
Zaamslag | BS Geboorte
-
- Datum: 1848-08-10
- Website: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36995644
-