Catharina van der Hagen 1a
| Geboortenaam | Catharina van der Hagen |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 44 jaren, 7 maanden, 27 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1825-11-05 | Zaamslag, Zeeland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | na 1870-07-01 | |||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Cornelis van Arenthals en Catharina van der Hagen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Cornelis van Arenthals ( * 1816-05-30 + 1867-11-04 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Willem van Arenthals | 1843-06-30 | |
| Jacomina van Arenthals | 1844-07-24 | 1844-11-15 |
| Maarten van Arenthals | 1845-11-05 | |
| Pieter van Arenthals | 1846-11-24 | |
| Jacomina van Arenthals | 1848-08-10 | |
| Jacomina van Arenthals | 1849-08-10 | voor 1919-10-09 |
| Pieter van Arenthals | 1853-02-26 | |
| Josina van Arenthals | 1855-10-09 | |
| Cornelis van Arenthals | 1856-12-17 | 1939-01-06 |
| Catharina Cornelia van Arenthals | 1858-08-02 | |
| Jacobus Francois van Arenthals | 1860-12-29 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Beroep | landbouwer |
Stamboom
-
- Catharina van der Hagen
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #31
-
Start