Cornelia Stuijt 1a
| Geboortenaam | Cornelia Stuijt |
| Roepnaam | Neeltje |
| Geboortenaam | Cornelia Stuyt |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 59 jaren, 3 maanden, 22 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1882-12-14 | Uitgeest, Noord-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Doop | 1882-12-14 | Krommenie, Zaanstad, Noord-Holland, Nederland | Sint Petrus Kerk | |
|
Notitie
uit kerkboek oma Beers in bezit Marian van oom Jan |
||||
| Eerste communie | 1893-04-29 | Krommenie, Zaanstad, Noord-Holland, Nederland | Sint Petrus Kerk | |
|
|
||||
| Vormsel / Belijdenis | 1897-06-29 | Krommenie, Zaanstad, Noord-Holland, Nederland | Sint Petrus Kerk | |
|
|
||||
| Overlijden | 1942-04-05 | De Rijp, Graft-de Rijp, Noord-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Begrafenis | Beemster, Noord-Holland, Nederland | St. Janskerkhof te Beemster achter de Katholieke kerk aan de Jisperweg | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Nicolaas Stuijt | 1856-02-21 | 1938-11-28 | |
| Moeder | Joanna Noom | 1858-02-01 | 1926-09-26 | |
| Zus | Anna Maria Stuijt | 1881-08-31 | 1905-11-28 | |
| Cornelia Stuijt | 1882-12-14 | 1942-04-05 | ||
| Broer | Adrianus Johannes Stuijt | 1884-05-25 | 1953-05-17 | |
| Broer | NN Stuijt | 1885-11-19 | 1885-11-19 | |
| Zus | Wilhelmina Geertruida Stuijt | 1886-10-13 | 1959-03-27 | |
| Zus | Wilhelmina Margaretha Maria Stuijt | 1888-05-23 | 1954-06-20 | |
| Broer | Johannes Stuijt | 1890-01-11 | ||
| Broer | Nicolaas Gerardus Stuijt | 1891-04-08 | ||
| Zus | Johanna Stuijt | 1893-01-23 | voor 1894-07-14 | |
| Zus | Johanna Stuijt | 1894-07-14 | ||
| Broer | Hendrik Stuijt | 1897-10-19 |
Gezinnen
Gezin van Nicolaas Beers en Cornelia Stuijt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Nicolaas Beers ( * 1881-09-08 + 1956-05-12 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Veronika Johanna Beers | 1907-03-02 | 1998-08-12 |
| Johanna Cornelia Beers | 1908-02-04 | 1990-08-13 |
| Johannes Nicolaas Beers | 1909-02-28 | 1909-06-29 |
| Johannes Nicolaas Beers | 1910-05-08 | 1979-12-15 |
| Nicolaas Petrus Jozef Beers | 1912-03-16 | 1967-11-02 |
| Petrus Cornelis Beers | 1913-11-04 | 1973-10-30 |
| Adrianus Hendricus Beers | 1915-11-02 | 1974-05-03 |
| N.N. Beers | 1917-01-20 | 1917-02-20 |
| Cornelis Petrus Beers | 1918-07-01 | 1999-09-14 |
| Hendrikus Jozef Beers | 1922-03-30 | 1945-02-06 |
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #5
-
Start