Willem Noom 1a 2a
| Geboortenaam | Willem Noom |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 65 jaren, 6 maanden, 24 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1833-12-19 | Uitgeest, Noord-Holland, Nederland | Markenbinnen/Uitgeest | 2b |
|
|
||||
| Overlijden | 1899-07-12 | Uitgeest, Noord-Holland, Nederland | Markenbinnen/Uitgeest | 3a 4a |
|
|
||||
| Begrafenis | 1899-07-15 | Uitgeest, Noord-Holland, Nederland | 4a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Gerrit Pieterse Noom | 1855-08-29 | ||
| Moeder | Margaretha Jacobs Kaasenbrood | 1806-03-05 | 1856-10-03 | |
| Willem Noom | 1833-12-19 | 1899-07-12 |
Gezinnen
Gezin van Willem Noom en Neeltje Boon |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Neeltje Boon ( * 1830-06-09 + 1901-01-25 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| Grietje Noom | 1854-07-22 | 1918-08-21 |
| Hendrik Noom | 1856-04-16 | |
| Joanna Noom | 1858-02-01 | 1926-09-26 |
| Guurtje Noom | 1859-11-19 | |
| Gerrit Noom | 1861-10-26 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Beroep | veehouder | 5b |
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #22
-
- Uitgeest | BS Geboorte
-
Uitgeest | BS Overlijden
-
- Datum: 1899-07-12
- Webpagina
-
-
Jos Beers: Archief van Jos Beers
-
- Datum: 2025-09-29
- Bladzijde: Bidprentje Willem Noom
-
- Assendelft | BS Huwelijk
Start