Joanna Noom 1a 2a 3a
Geboortenaam | Joanna Noom |
Geboortenaam | Jannetje Noom 4a |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 68 jaren, 7 maanden, 25 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1858-02-01 | Uitgeest | Jannetje Noom volgens de akte | 4a |
|
||||
Residentie | 1906-05-25 | Schermerhorn | Volgens het bevolkingsregister: BKC Nr 43. Wie weet welk adres dit was? | |
|
||||
Overlijden | 1926-09-26 | Schermerhorn | ||
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Willem Noom | 1833-12-19 | 1899-07-12 | |
Moeder | Neeltje Boon | 1830-06-09 | 1901-01-25 | |
Zus | Grietje Noom | 1854-07-22 | 1918-08-21 | |
Broer | Hendrik Noom | 1856-04-16 | ||
Joanna Noom | 1858-02-01 | 1926-09-26 | ||
Zus | Guurtje Noom | 1859-11-19 | ||
Broer | Gerrit Noom | 1861-10-26 |
Gezinnen
Gezin van Nicolaas Stuijt en Joanna Noom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | Nicolaas Stuijt ( * 1856-02-21 + 1938-11-28 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Anna Maria Stuijt | 1881-08-31 | 1905-11-28 |
Cornelia Stuijt | 1882-12-14 | 1942-04-05 |
Adrianus Johannes Stuijt | 1884-05-25 | 1953-05-17 |
NN Stuijt | 1885-11-19 | 1885-11-19 |
Wilhelmina Geertruida Stuijt | 1886-10-13 | 1959-03-27 |
Wilhelmina Margaretha Maria Stuijt | 1888-05-23 | 1954-06-20 |
Johannes Stuijt | 1890-01-11 | |
Nicolaas Gerardus Stuijt | 1891-04-08 | |
Johanna Stuijt | 1893-01-23 | voor 1894-07-14 |
Johanna Stuijt | 1894-07-14 | |
Hendrik Stuijt | 1897-10-19 |
Media
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #11
-
- De Rijp | Notariele archieven
-
Schermerhorn | Bevolkingsregister
-
- Datum: 1906-05-29
- Bladzijde: Aktenummer 9 | Pagina 199
-
-
Uitgeest | BS Geboorte
-
- Datum: 1858-02-03
- Website: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28084237
-