Wilhelmina Geertruida Stuijt
Geboortenaam | Wilhelmina Geertruida Stuijt |
Roepnaam | Willemien |
Geboortenaam | Wilhelmina Guurtruida Stuijt 1a |
Gekozen naam | Guurtje Stuijt |
Roepnaam | Guurtje |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 72 jaren, 5 maanden, 14 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1886-10-13 | Uitgeest | 2a | |
|
||||
Residentie | 1906-05-25 | Schermerhorn | Volgens het bevolkingsregister: BKC Nr 43. Wie weet welk adres dit was? | |
|
||||
Residentie | 1908-06-25 | Castricum | verhuist naar Castricum | |
|
||||
Testament | 1910-03-26 | Alkmaar | Inschrijving testament; archiefnummer 10.3.003, Notaris M. Gouverne, inventarisnummer 1508, aktenummer 064 | |
|
||||
Overlijden | 1959-03-27 | Castricum | 3a | |
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Nicolaas Stuijt | 1856-02-21 | 1938-11-28 | |
Moeder | Joanna Noom | 1858-02-01 | 1926-09-26 | |
Zus | Anna Maria Stuijt | 1881-08-31 | 1905-11-28 | |
Zus | Cornelia Stuijt | 1882-12-14 | 1942-04-05 | |
Broer | Adrianus Johannes Stuijt | 1884-05-25 | 1953-05-17 | |
Broer | NN Stuijt | 1885-11-19 | 1885-11-19 | |
Wilhelmina Geertruida Stuijt | 1886-10-13 | 1959-03-27 | ||
Zus | Wilhelmina Margaretha Maria Stuijt | 1888-05-23 | 1954-06-20 | |
Broer | Johannes Stuijt | 1890-01-11 | ||
Broer | Nicolaas Gerardus Stuijt | 1891-04-08 | ||
Zus | Johanna Stuijt | 1893-01-23 | voor 1894-07-14 | |
Zus | Johanna Stuijt | 1894-07-14 | ||
Broer | Hendrik Stuijt | 1897-10-19 |
Gezinnen
Gezin van Theodorus Kuijs en Wilhelmina Geertruida Stuijt |
|||||||||||||||
Getrouwd | Man | Theodorus Kuijs ( * omstreeks 1886 + 1952-04-07 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Cornelia Maria Agatha Kuijs | omstreeks 1918-10-15 | 1919-07-29 |
Media
Weblinks
Type | Beschrijving |
---|---|
Website | Boerderij aan de Breedeweg 49 van de familie Kuijs |
Kwartierstaat
-
Nicolaas Stuijt
-
Joanna Noom
- Anna Maria Stuijt
- Cornelia Stuijt
- Adrianus Johannes Stuijt
- NN Stuijt
-
Wilhelmina Geertruida Stuijt
-
Theodorus Kuijs
- Cornelia Maria Agatha Kuijs
-
Theodorus Kuijs
- Wilhelmina Margaretha Maria Stuijt
- Johannes Stuijt
- Nicolaas Gerardus Stuijt
- Johanna Stuijt
- Johanna Stuijt
- Hendrik Stuijt
-
Joanna Noom
Voorouders
Bronreferenties
-
Castricum | Bevolkingsregister
-
- Datum: 1928-01-19
- Website: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/34428221
-
-
Uitgeest | BS Geboorte
-
- Datum: 1886-10-13
- Website: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28092726
-
-
Castricum | BS Overlijden
-
- Datum: 1959-03-31
- Website: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35426425
-
-
Schermerhorn | BS Huwelijk
-
- Datum: 1908-06-17
- Website: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/32038854
-