Nicolaas Stuijt 1a 2a
Geboortenaam | Nicolaas Stuijt |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 82 jaren, 9 maanden, 7 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1856-02-21 | Starnmeer | ||
|
||||
Residentie | 1906-05-25 | Schermerhorn | Volgens het bevolkingsregister: BKC Nr 43. Wie weet welk adres dit was? | |
|
||||
Overlijden | 1938-11-28 | Alkmaar | 3a | |
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Ariën Stuijt | 1824-12-16 | 1862-11-21 | |
Moeder | Antje Komen | 1821-03-16 | 1904-03-28 | |
Broer | Jan Stuijt | 1852-07-29 | 1863-02-11 | |
Nicolaas Stuijt | 1856-02-21 | 1938-11-28 | ||
Broer | Jacob Stuijt | 1856-03-04 | ||
Zus | Cornelia Stuijt | 1861-09-18 |
Gezinnen
Gezin van Nicolaas Stuijt en Joanna Noom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | Joanna Noom ( * 1858-02-01 + 1926-09-26 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Anna Maria Stuijt | 1881-08-31 | 1905-11-28 |
Cornelia Stuijt | 1882-12-14 | 1942-04-05 |
Adrianus Johannes Stuijt | 1884-05-25 | 1953-05-17 |
NN Stuijt | 1885-11-19 | 1885-11-19 |
Wilhelmina Geertruida Stuijt | 1886-10-13 | 1959-03-27 |
Wilhelmina Margaretha Maria Stuijt | 1888-05-23 | 1954-06-20 |
Johannes Stuijt | 1890-01-11 | |
Nicolaas Gerardus Stuijt | 1891-04-08 | |
Johanna Stuijt | 1893-01-23 | voor 1894-07-14 |
Johanna Stuijt | 1894-07-14 | |
Hendrik Stuijt | 1897-10-19 |
Media
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #10
-
-
Schermerhorn | Bevolkingsregister
-
- Datum: 1906-05-29
- Bladzijde: Aktenummer 9 | Pagina 199
-
-
Alkmaar | BS Overlijden
-
- Datum: 1938-11-28
- Website: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/33289464
-