Jan Stuijt 1a
Geboortenaam | Jan Stuijt |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 10 jaren, 6 maanden, 13 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1852-07-29 | Jisp | ||
|
||||
Overlijden | 1863-02-11 | Jisp | ||
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Ariën Stuijt | 1824-12-16 | 1862-11-21 | |
Moeder | Antje Komen | 1821-03-16 | 1904-03-28 | |
Jan Stuijt | 1852-07-29 | 1863-02-11 | ||
Broer | Nicolaas Stuijt | 1856-02-21 | 1938-11-28 | |
Broer | Jacob Stuijt | 1856-03-04 | ||
Zus | Cornelia Stuijt | 1861-09-18 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #20a
-