Adrianus Johannes Stuijt 1
| Geboortenaam | Adrianus Johannes Stuijt |
| Roepnaam | Arie |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 68 jaren, 11 maanden, 23 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1884-05-25 | Uitgeest, Noord-Holland, Nederland | 2a | |
|
|
||||
| Residentie | 1906-05-25 | Schermerhorn, Alkmaar, Noord-Holland, Nederland | Volgens het bevolkingsregister: BKC Nr 43. Wie weet welk adres dit was? | |
|
|
||||
| Residentie | 1912-06-03 | Zijpe, Schagen, Noord-Holland, Nederland | verhuisd vaan Zijpe | |
|
|
||||
| Overlijden | 1953-05-17 | Uitgeest, Noord-Holland, Nederland | 3a | |
|
|
||||
| Begrafenis | 1953-05-20 | Uitgeest, Noord-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Nicolaas Stuijt | 1856-02-21 | 1938-11-28 | |
| Moeder | Joanna Noom | 1858-02-01 | 1926-09-26 | |
| Zus | Anna Maria Stuijt | 1881-08-31 | 1905-11-28 | |
| Zus | Cornelia Stuijt | 1882-12-14 | 1942-04-05 | |
| Adrianus Johannes Stuijt | 1884-05-25 | 1953-05-17 | ||
| Broer | NN Stuijt | 1885-11-19 | 1885-11-19 | |
| Zus | Wilhelmina Geertruida Stuijt | 1886-10-13 | 1959-03-27 | |
| Zus | Wilhelmina Margaretha Maria Stuijt | 1888-05-23 | 1954-06-20 | |
| Broer | Johannes Stuijt | 1890-01-11 | ||
| Broer | Nicolaas Gerardus Stuijt | 1891-04-08 | 1966-02-04 | |
| Zus | Johanna Stuijt | 1893-01-23 | voor 1894-07-14 | |
| Zus | Johanna Stuijt | 1894-07-14 | 1924-12-14 | |
| Broer | Hendrik Stuijt | 1897-10-19 |
Gezinnen
Gezin van Adrianus Johannes Stuijt en Trijntje Schilder |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Trijntje Schilder ( * omstreeks 1886 + 1955-12-15 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| Nicolaas Petrus Stuijt | voor 1913-08-11 | 1915-08-11 |
| Anna Maria Stuijt | 1915-10-06 | 1915-10-07 |
| Johan Stuijt | omstreeks 1921-10-24 | 1922-03-24 |
| Johan Stuijt | voor 1924-04-12 | 1926-04-24 |
Media
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Beroep | veehouder |
Stamboom
-
Nicolaas Stuijt
-
Joanna Noom
- Anna Maria Stuijt
- Cornelia Stuijt
-
Adrianus Johannes Stuijt
-
Trijntje Schilder
- Nicolaas Petrus Stuijt
- Anna Maria Stuijt
- Johan Stuijt
- Johan Stuijt
-
Trijntje Schilder
- NN Stuijt
- Wilhelmina Geertruida Stuijt
- Wilhelmina Margaretha Maria Stuijt
- Johannes Stuijt
- Nicolaas Gerardus Stuijt
- Johanna Stuijt
- Johanna Stuijt
- Hendrik Stuijt
-
Joanna Noom
Voorouders
Bronreferenties
- Schermerhorn | Bevolkingsregister
-
Uitgeest | BS Geboorte
-
- Datum: 1884-05-26
- Webpagina
-
-
Uitgeest | BS Overlijden
-
- Datum: 1953
- Webpagina
-
-
Zijpe | BS Huwelijk
-
- Datum: 1912-04-27
- Webpagina
-
Start