Caroline Petronella Maria Beers 1a
Geboortenaam | Caroline Petronella Maria Beers |
Roepnaam | Carla |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 50 jaren, 11 maanden, 5 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1946-09-26 | Oudorp | ||
|
||||
Beroep | Medewerkster Interne Zaken | |||
|
||||
Overlijden | 1997-08-31 | Halderbergen | ||
|
||||
Crematie | ||||
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Johannes Nicolaas Beers | 1910-05-08 | 1979-12-15 | |
Moeder | Johanna Adriana Kok | 1914-09-14 | 1999-02-11 | |
Broer | Nicolaas Petrus Martinus Beers | 1938-12-02 | 2018-11-30 | |
Zus | Wilhelmina Petronella Cornelia Beers | |||
Zus | Cornelia Johanna Adriana Maria Beers | |||
Broer | Martinus Petrus Wilhelmus Beers | |||
Zus | Veronica Hendrika Johanna Beers | |||
Caroline Petronella Maria Beers | 1946-09-26 | 1997-08-31 | ||
Broer | Henricus Joseph Cornelis Beers | |||
Zus | Maria Johanna Francisca Beers | |||
Zus | Johanna Paulina Huberta Beers |
Gezinnen
Gezin van Johannes Nicolaas Maria Vleugel en Caroline Petronella Maria Beers |
|||||||||||
Getrouwd | Man | Johannes Nicolaas Maria Vleugel ( * + ... ) | |||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Johannes Nicolaas Maria Vleugel | ||
Susan Carolina Agnes Vleugel |
Media
Kwartierstaat
-
Johannes Nicolaas Beers
-
Johanna Adriana Kok
- Nicolaas Petrus Martinus Beers
- Wilhelmina Petronella Cornelia Beers
- Cornelia Johanna Adriana Maria Beers
- Martinus Petrus Wilhelmus Beers
- Veronica Hendrika Johanna Beers
-
Caroline Petronella Maria Beers
-
Johannes Nicolaas Maria Vleugel
- Johannes Nicolaas Maria Vleugel
- Susan Carolina Agnes Vleugel
-
Johannes Nicolaas Maria Vleugel
- Henricus Joseph Cornelis Beers
- Maria Johanna Francisca Beers
- Johanna Paulina Huberta Beers
-
Johanna Adriana Kok
Voorouders
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #1-f
-