Agatha Kok 1a
| Geboortenaam | Agatha Kok |
| Roepnaam | Aagje |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 74 jaren, 11 maanden, 9 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1804-02-21 | Spijkernisse, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Beroep | Dienstbode | |||
|
|
||||
| Overlijden | 1879-02-01 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouderlijk gezin
| Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Korstyaan Kok | |||
| Moeder | Huigje Russel | |||
| Agatha Kok | 1804-02-21 | 1879-02-01 |
Gezinnen
Gezin van Leendert Stam en Agatha Kok |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Leendert Stam ( * 1804-06-17 + 1876-05-31 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| Gerritje Stam | 1828-08-22 | 1828-09-09 |
| Hillegonda Stam | 1829-08-15 | 1829-10-24 |
| Hillegonda Stam | 1831-05-03 | 1911-06-30 |
| Hugorina Stam | 1833-09-30 | 1834-07-19 |
| Hugorina Stam | 1835-06-08 |
Start