Adrianus Stam 1a
Geboortenaam | Adrianus Stam |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 15 jaren, 2 maanden, 12 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1822-09-04 | Vlaardinger-Ambacht en Babberspolder, Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
||||
Overlijden | 1837-11-16 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Teunis Leendertsz. Stam | rond 1773 | 1846-09-09 | |
Moeder | Hilligje Arijsd. de Kievit | rond 1780 | 1844-07-07 | |
Zus | Hendrikje Stam | 1803-01-18 | 1836-01-03 | |
Broer | Leendert Stam | 1804-06-17 | 1876-05-31 | |
Zus | Adriana Stam | 1806-02-27 | 1859-10-17 | |
Zus | Maaike Stam | 1814-09-15 | 1907-07-21 | |
Broer | Arij Stam | rond 1819 | 1846-08-22 | |
Adrianus Stam | 1822-09-04 | 1837-11-16 |
Weblinks
Type | Beschrijving |
---|---|
Website | Archief Vlaardingen |