Adriana Oversluizen 1a
Geboortenaam | Adriana Oversluizen |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 58 jaren, 7 maanden, 13 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1819-09-11 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
||||
Overlijden | 1878-04-24 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
||||
Huwelijk | 1840-11-25 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | met Leendert Fillekes | |
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Jan Oversluizen | 1787-08-12 | 1866-07-20 | |
Moeder | Willemtje van den Berg | 1796-06-29 | 1820-05-12 | |
Adriana Oversluizen | 1819-09-11 | 1878-04-24 |
Kwartierstaat
-
Jan Oversluizen
-
Willemtje van den Berg
- Adriana Oversluizen
-
Willemtje van den Berg