Arie van Noort 1a 2a
Geboortenaam | Arie van Noort |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 4 maanden, 18 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1817-04-27 | Vlaardingen | ||
|
||||
Overlijden | 1817-09-15 | Vlaardingen | ||
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Arijs van Noort | 1785-09-25 | voor 1849-08-15 | |
Moeder | Cornelia Vink | 1788-01-06 | 1824-09-29 | |
Broer | Aris van Noort | 1808-07-11 | ||
Broer | Krijn van Noort | 1811-03-12 | 1880-03-17 | |
Arie van Noort | 1817-04-27 | 1817-09-15 | ||
Zus | NN van Noort | 1822-01-22 |
Kwartierstaat
-
Arijs van Noort
-
Cornelia Vink
- Aris van Noort
- Krijn van Noort
- Arie van Noort
- NN van Noort
-
Cornelia Vink