Leendert Hokke
| Geboortenaam | Leendert Hokke |
| Roepnaam | Leo |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 67 jaren, 10 maanden, 3 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1953-10-09 | Maassluis, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 2021-08-12 | Maassluis, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Crematie | 2021-08-17 | Begraafplaats Hooge Zeedijk, Maassluis, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Gerard Hokke | |||
| Moeder | Johanna Kloppenburg | |||
| Leendert Hokke | 1953-10-09 | 2021-08-12 | ||
| Broer | Jan Hokke |
Gezinnen
Gezin van Leendert Hokke en Cornelia Petronella Stam |
||
| Getrouwd | Vrouw | Cornelia Petronella Stam ( * + ... ) |
Media
Stamboom
-
Gerard Hokke
-
Johanna Kloppenburg
-
Leendert Hokke
- Cornelia Petronella Stam
- Jan Hokke
-
Leendert Hokke
-
Johanna Kloppenburg
Start