Alida van den Bosch 1a 2a
Geboortenaam | Alida van den Bosch |
Roepnaam | Aaltje |
Geboortenaam | Alida van den Bos |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | meer dan 69 jaren, 11 maanden, 30 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | voor 1749-04-05 | |||
|
||||
Doopsel | 1749-04-05 | Veur, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
||||
Overlijden | 1819-04-04 | Veur, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Jan van den Bosch | geschat 1715 | ||
Moeder | Marijntje Cornelisdr. van Haastregt | |||
Alida van den Bosch | voor 1749-04-05 | 1819-04-04 |
Gezinnen
Gezin van Matthijs Jansz Blijs en Alida van den Bosch |
|||||||||||||||
Getrouwd | Man | Matthijs Jansz Blijs ( * voor 1742-01-14 + 1814-03-12 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
---|---|---|
Maria Bleijs | geschat 1787-02-24 | 1870-02-13 |
Kwartierstaat
-
Jan van den Bosch
-
Marijntje Cornelisdr. van Haastregt
- Alida van den Bosch
-
Marijntje Cornelisdr. van Haastregt
Voorouders
Bronverwijzing
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Persoon: #59
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Persoon: #59
-