Maria Catharina van Wiechen 1a
| Geboortenaam | Maria Catharina van Wiechen |
| Geboortenaam | Maria Catharina van Wichen |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 69 jaren, 5 maanden, 1 dag |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1836-10-25 | Schaijk, Noord-Brabant, Nederland | ||
|
|
||||
| Huwelijk | 1890-04-19 | Naaldwijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | Met Johannes van Velzen | 1b |
|
|
||||
| Overlijden | 1906-03-26 | Naaldwijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | 1c | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Anthonius Vos en Maria Catharina van Wiechen |
|||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Anthonius Vos ( * 1821-07-16 + 1885-07-28 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Stamboom
-
- Maria Catharina van Wiechen
Start