Anthonius Vos 1a 2a
| Geboortenaam | Anthonius Vos |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 64 jaren, 12 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1821-07-16 | Lithoijen, Oss, Noord-Brabant, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1885-07-28 | Naaldwijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | 3a | |
|
|
||||
| Beroep | Boer in Naaldwijk, boerderij "de korenbloem" | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jacobus Vos | voor 1771-02-21 | 1828-10-14 | |
| Moeder | Geertruida van Bunningen | 1788-07-02 | ||
| Anthonius Vos | 1821-07-16 | 1885-07-28 | ||
| Broer | Bernardus Vos | 1828-08-20 | 1829-01-06 |
Gezinnen
Gezin van Anthonius Vos en Cornelia Korenblom |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Cornelia Korenblom ( * 1827-05-18 + 1875-08-08 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| NN Vos | 1851-04-03 | 1851-04-03 |
| Catharina Vos | 1852-10-23 | 1939-03-08 |
| Geertruida Vos | 1855-03-09 | 1934-12-05 |
| Marina Vos | 1857-04-28 | |
| Maria Vos | 1859-11-10 | 1933-05-02 |
| Jacobus Vos | 1862-04-07 | 1930-05-24 |
| Catharina Vos | 1863 | |
| Anthonius Vos | 1866-06-07 | 1890-05-02 |
| Cornelia Maartje Vos | 1869-03-02 |
Gezin van Anthonius Vos en Maria Catharina van Wiechen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 1876-05-27 | Naaldwijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Media
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #12
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Bladzijde: #12
-
-
WieWasWie
-
- Datum: 1885-07-28
- Webpagina
-
Start