Geertruida Vos 1a 2a
Geboortenaam | Geertruida Vos |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 8 maanden, 27 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1855-03-09 | Naaldwijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
||||
Huwelijk | 1878-11-16 | Naaldwijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | Met Herebertus Steentjes. Herebertus is overleden. | |
|
||||
Overlijden | 1934-12-05 | Naaldwijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Anthonius Vos | 1821-07-16 | 1885-07-28 | |
Moeder | Cornelia Korenblom | 1827-05-18 | 1875-08-08 | |
Broer | NN Vos | 1851-04-03 | 1851-04-03 | |
Zus | Catharina Vos | 1852-10-23 | 1939-03-08 | |
Geertruida Vos | 1855-03-09 | 1934-12-05 | ||
Zus | Marina Vos | 1857-04-28 | ||
Zus | Maria Vos | 1859-11-10 | 1933-05-02 | |
Broer | Jacobus Vos | 1862-04-07 | 1930-05-24 | |
Zus | Catharina Vos | 1863 | ||
Broer | Anthonius Vos | 1866-06-07 | 1890-05-02 | |
Zus | Cornelia Maartje Vos | 1869-03-02 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Persoon: #12-b
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Persoon: #12-III
-