Catharina Vos 1a 2a
| Geboortenaam | Catharina Vos |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 86 jaren, 4 maanden, 16 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1852-10-23 | Naaldwijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | op 21-10-1852 volgens Sabine | |
|
|
||||
| Huwelijk | 1878-05-11 | Naaldwijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | Met Martinus van der Ende. | |
|
|
||||
| Overlijden | 1939-03-08 | Naaldwijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Anthonius Vos | 1821-07-16 | 1885-07-28 | |
| Moeder | Cornelia Korenblom | 1827-05-18 | 1875-08-08 | |
| Broer | NN Vos | 1851-04-03 | 1851-04-03 | |
| Catharina Vos | 1852-10-23 | 1939-03-08 | ||
| Zus | Geertruida Vos | 1855-03-09 | 1934-12-05 | |
| Zus | Marina Vos | 1857-04-28 | ||
| Zus | Maria Vos | 1859-11-10 | 1933-05-02 | |
| Broer | Jacobus Vos | 1862-04-07 | 1930-05-24 | |
| Zus | Catharina Vos | 1863 | ||
| Broer | Anthonius Vos | 1866-06-07 | 1890-05-02 | |
| Zus | Cornelia Maartje Vos | 1869-03-02 |
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #12-a
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Bladzijde: #12-II
-
Start