Meartie Claesdr Geijteman 1a
| Geboortenaam | Meartie Claesdr Geijteman |
| Geboortenaam | Maertie Klaes |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 48 jaren, 7 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | omstreeks 1657 | |||
|
|
||||
| Overlijden | 1705-08-16 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Knelis Janse van Rijn en Meartie Claesdr Geijteman |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Knelis Janse van Rijn ( * omstreeks 1657 + 1737-08-02 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| Adriana Cornelisdr. van Rijn | ||
| Theodora van Rijn | ||
| Claes Cornelisz van Rijn | omstreeks 1687 | |
| Theodora van Rijn | ||
| Margareta van Rijn | ||
| Cornelia van Rijn | ||
| Jan Cornelisz. van Rijn | omstreeks 1699 | |
| Jacob van Rijn | omstreeks 1704 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #513
-
Start