Knelis Janse van Rijn 1a 2a 3a 4a
| Geboortenaam | Knelis Janse van Rijn |
| Geboortenaam | Cornelis Jansz van Rijn |
| Geboortenaam | Cornelis Jansz van Rhijn 2a |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 80 jaren, 7 maanden, 1 dag |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | omstreeks 1657 | |||
|
|
||||
| Doop | 1659-07-06 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1737-08-02 | Katwijk aan Zee, Katwijk, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jan Danielsz. van Rijn | 1616 | ||
| Moeder | Gerritgen Cornelisdr. van Leeuwen | omstreeks 1620 | ||
| Broer | Daniel Jansz van Rijn | |||
| Knelis Janse van Rijn | omstreeks 1657 | 1737-08-02 | ||
| Zus | Grietie Jandr. van Rijn |
Gezinnen
Gezin van Knelis Janse van Rijn en Meartie Claesdr Geijteman |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Meartie Claesdr Geijteman ( * omstreeks 1657 + 1705-08-16 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| Adriana Cornelisdr. van Rijn | ||
| Theodora van Rijn | ||
| Claes Cornelisz van Rijn | omstreeks 1687 | |
| Theodora van Rijn | ||
| Margareta van Rijn | ||
| Cornelia van Rijn | ||
| Jan Cornelisz. van Rijn | omstreeks 1699 | |
| Jacob van Rijn | omstreeks 1704 |
Weblinks
| Type | Beschrijving |
|---|---|
| Website | Kwartierstaat Kevin Antonius Adrianus Bredero [Klik om te gaan] |
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #512
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Datum: 2025-11-12
- Bladzijde: #512
-
-
Kwartierstaat Kevin Antonius Adrianus Bredero
-
- Bladzijde: #2234
-
- Ben van Rijn: Stamboom van Rijn
Start