Pieternella Westerhoek 1a 2a
| Geboortenaam | Pieternella Westerhoek |
| Geboortenaam | Pieternel Dirks Westerhoek |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 67 jaren, 9 maanden, 22 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1720-07-18 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Geboorte | 1720-07-28 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1788-05-19 | Voorhout, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Dirk Westerhoek | |||
| Pieternella Westerhoek | 1720-07-28 | 1788-05-19 |
Gezinnen
Gezin van Franciscus van der Ploeg en Pieternella Westerhoek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Franciscus van der Ploeg ( * 1719-11-13 + 1791-05-04 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Franciscus van der Ploeg | ||
| Theodorus van der Ploeg | voor 1743-10-07 | 1743-11-06 |
| Theodorus van der Ploeg | voor 1744-10-07 | |
| Huijbert van der Ploeg | voor 1746-11-21 | |
| Hermanus van der Ploeg | voor 1749-04-15 | |
| Maria van der Ploeg | voor 1752-02-10 | 1795-10-13 |
| Adrianus van der Ploeg | voor 1754-11-06 | |
| Joannes van der Ploeg | voor 1757-04-04 | |
| Sebastianus van der Ploeg | voor 1759-11-04 | |
| Gertrudis van der Ploeg | 1762-01-12 | 1840-09-12 |
| Margarita van der Ploeg | voor 1763-07-30 |
Stamboom
-
Dirk Westerhoek
- Pieternella Westerhoek
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #131
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Bladzijde: #131
-
Start