Johannes Kok 1a
Geboortenaam | Johannes Kok |
Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1845-12-19 | Wateringen | ||
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Nicolaas Kok | 1813-05-14 | 1880-01-30 | |
Moeder | Josephina Carolina Sliep | 1818-10-06 | 1877-08-22 | |
Broer | Cornelis Johannes Kok | 1842-08-07 | ||
Broer | Theodorus Kok | 1844-02-21 | ||
Johannes Kok | 1845-12-19 | |||
Broer | Anthonius Kok | 1848-08-11 | ||
Broer | Louwrens Kok | 1852-01-14 | ||
Broer | Petrus Kok | 1857-02-09 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #24c
-