Anthonius Kok 1a
| Geboortenaam | Anthonius Kok |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1848-08-11 | Wateringen, Zuid-Holland, Nederland | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Nicolaas Kok | 1813-05-14 | 1880-01-30 | |
| Moeder | Josephina Carolina Sliep | 1818-10-06 | 1877-08-22 | |
| Broer | Cornelis Johannes Kok | 1842-08-07 | ||
| Broer | Theodorus Kok | 1844-02-21 | ||
| Broer | Johannes Kok | 1845-12-19 | ||
| Anthonius Kok | 1848-08-11 | |||
| Broer | Louwrens Kok | 1852-01-14 | ||
| Broer | Petrus Kok | 1857-02-09 |
Gezinnen
Gezin van Anthonius Kok en Catharina van Bergenhenegouwen |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Catharina van Bergenhenegouwen ( * geschat 1849 + 1876-08-26 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Franciscus Nicolaas Kok | geschat 1875 | 1877-10-07 |
Gezin van Anthonius Kok en Petronella Neerscholte
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Huwelijk | 1877-01-06 | Naaldwijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | 3b | |
|
|
||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Martinus Johannes Kok | 1877-11-30 | 1951-10-07 |
| Anna Adriana Kok | 1878-11-18 | 1894-03-04 |
| Catharina Carolina Kok | geschat 1880-03-12 | 1880-03-30 |
| Caroline Maria Kok | 1881-02-20 | |
| Nicolaas Franciscus Kok | geschat 1883-06-22 | 1883-07-09 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Beroep | metselaar |
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #12
-
-
Wateringen | BS Geboorten
-
- Datum: 1848-08-12
- Webpagina
-
- Naaldwijk | BS Huwelijk
Start