Anna Adriana Kok 1a
Geboortenaam | Anna Adriana Kok |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 15 jaren, 3 maanden, 16 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving |
---|---|---|---|
Bronnen | Opmerkingen | ||
Geboorte | 1878-11-18 | Wateringen, Zuid-Holland, Nederland | |
|
|||
Overlijden | 1894-03-04 | Wateringen, Zuid-Holland, Nederland | |
|
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Anthonius Kok | 1848-08-11 | ||
Moeder | Petronella Neerscholte | 1849-06-28 | 1903-10-22 | |
Broer | Martinus Johannes Kok | 1877-11-30 | 1951-10-07 | |
Anna Adriana Kok | 1878-11-18 | 1894-03-04 | ||
Zus | Catharina Carolina Kok | geschat 1880-03-12 | 1880-03-30 | |
Zus | Caroline Maria Kok | 1881-02-20 | ||
Broer | Nicolaas Franciscus Kok | geschat 1883-06-22 | 1883-07-09 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Persoon: #12b
-