Petronella Neerscholte 1a
| Geboortenaam | Petronella Neerscholte |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 54 jaren, 3 maanden, 24 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1849-06-28 | Nieuwkoop, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1903-10-22 | Wateringen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Johannes Bernardus Neerscholte | 1815-03-15 | 1853-05-10 | |
| Moeder | Antje van Leeuwen | 1820-09-05 | 1892-07-14 | |
| Broer | Johannes Bernardus Neerscholte | 1846-04-16 | ||
| Zus | Adriana Neerscholte | 1847-11-20 | ||
| Petronella Neerscholte | 1849-06-28 | 1903-10-22 | ||
| Broer | Adrianus Neerscholte | 1851 |
Gezinnen
Gezin van Anthonius Kok en Petronella Neerscholte |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Anthonius Kok ( * 1848-08-11 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| Martinus Johannes Kok | 1877-11-30 | 1951-10-07 |
| Anna Adriana Kok | 1878-11-18 | 1894-03-04 |
| Catharina Carolina Kok | geschat 1880-03-12 | 1880-03-30 |
| Caroline Maria Kok | 1881-02-20 | |
| Nicolaas Franciscus Kok | geschat 1883-06-22 | 1883-07-09 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Beroep | dienstbode |
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #13
-
-
Naaldwijk | BS Huwelijk
-
- Datum: 1877-01-06
- Webpagina
-
Start