Catharina Carolina Kok
| Geboortenaam | Catharina Carolina Kok |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 18 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1880-03-12 | Wateringen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1880-03-30 | Wateringen, Zuid-Holland, Nederland | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Anthonius Kok | 1848-08-11 | ||
| Moeder | Petronella Neerscholte | 1849-06-28 | 1903-10-22 | |
| Broer | Martinus Johannes Kok | 1877-11-30 | 1951-10-07 | |
| Zus | Anna Adriana Kok | 1878-11-18 | 1894-03-04 | |
| Catharina Carolina Kok | geschat 1880-03-12 | 1880-03-30 | ||
| Zus | Caroline Maria Kok | 1881-02-20 | ||
| Broer | Nicolaas Franciscus Kok | geschat 1883-06-22 | 1883-07-09 |
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Wateringen | BS Overlijden
-
- Datum: 1880-03-31
- Webpagina
-
Start