Jannetje den Draak 1a
| Geboortenaam | Jannetje den Draak | 
| Geslacht | vrouwelijk | 
| Leeftijd bij overlijden | 9 maanden | 
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen | 
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1873-02-01 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|  | ||||
| Overlijden | 1873-11-01 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|  | ||||
Ouderlijk gezin
| Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jan den Draak | 1843-10-03 | ||
| Moeder | Maria Bagchus | 1840-09-20 | ||
| Broer | Jan den Draak | 1867-07-30 | 1932-03-02 | |
| Broer | Arend den Draak | 1868-12-06 | 1868-12-24 | |
| Zus | Martina den Draak | 1871-04-16 | 1873-03-31 | |
| Jannetje den Draak | 1873-02-01 | 1873-11-01 | ||
| Broer | Arend den Draak | 1875-02-19 | 1876-05-31 | |
| Broer | Arend den Draak | 1876-11-16 | 1947-11-19 | 
 Start
 Start