Arend den Draak 1a
| Geboortenaam | Arend den Draak | 
| Geslacht | mannelijk | 
| Leeftijd bij overlijden | 71 jaren, 3 dagen | 
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen | 
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1876-11-16 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|  | ||||
| Huwelijk | 1911-06-07 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | met Sophia de Reuver, geboren in 1886 Leerdam | |
|  | ||||
| Overlijden | 1947-11-19 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|  | ||||
Ouderlijk gezin
| Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jan den Draak | 1843-10-03 | ||
| Moeder | Maria Bagchus | 1840-09-20 | ||
| Broer | Jan den Draak | 1867-07-30 | 1932-03-02 | |
| Broer | Arend den Draak | 1868-12-06 | 1868-12-24 | |
| Zus | Martina den Draak | 1871-04-16 | 1873-03-31 | |
| Zus | Jannetje den Draak | 1873-02-01 | 1873-11-01 | |
| Broer | Arend den Draak | 1875-02-19 | 1876-05-31 | |
| Arend den Draak | 1876-11-16 | 1947-11-19 | 
Gezinnen
| Gezin van Arend den Draak en Pietertje van der Sluis | ||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Pietertje van der Sluis ( * 1878 + 1908-12-02 ) | ||||||
| Kinderen | ||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | 
|---|---|---|
| Jan den Draak | 1906-06-30 | 
Kenmerken
| Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen | 
|---|---|---|---|
| Beroep | (fust)kuiper | 
Kwartierstaat
- 
						Jan den Draak
						- 
								Maria Bagchus
								- Jan den Draak
- Arend den Draak
- Martina den Draak
- Jannetje den Draak
- Arend den Draak
- 
									Arend den Draak
										- 
												Pietertje van der Sluis
												- Jan den Draak
 
 
- 
												Pietertje van der Sluis
												
 
 
- 
								Maria Bagchus
								
 Start
 Start