Cornelis Stam 1a 2a
| Geboortenaam | Cornelis Stam |
| Roepnaam | Kees |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 67 jaren, 9 maanden, 28 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1932-01-02 | |||
|
|
||||
| Overlijden | 1999-10-30 | Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Huwelijk | Met Paula Willy Cornelia Vroombout | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Leendert Stam | 1894-08-02 | 1976-02-18 | |
| Moeder | Maria Jacoba den Admirant | 1898-05-12 | 1987-07-17 | |
| Broer | Leendert Stam | 1920-08-07 | 2000-03-15 | |
| Broer | Maarten Stam | 1922-05-03 | 2014-01-26 | |
| Broer | Pieter Johan Stam | 1927-03-12 | 2003-12-01 | |
| Broer | Antony Cornelis Stam | omstreeks 1929 | 1997-04-15 | |
| Cornelis Stam | 1932-01-02 | 1999-10-30 |
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
- Gemeentearchief Vlaardingen
-
Joan en Lex Stam: Archief Joan en Lex
-
- Datum: 2016-10-10
- Bladzijde: Documenten
-
Start