Catharina Gerritsdr. van der Bijl 1a 2a
| Geboortenaam | Catharina Gerritsdr. van der Bijl |
| Roepnaam | Trijntje |
| Geboortenaam | Trijntje Gerritsdr van der Bijl |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 71 jaren, 4 maanden, 20 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1777-03-22 | Voorschoten, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1848-08-11 | Voorschoten, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Gerrit Dircksz van der Bijl | 1749-09-30 | 1811-10-22 | |
| Moeder | Dirkje Ariensdr Santvliet | 1748-07-27 | 1821-07-15 | |
| Catharina Gerritsdr. van der Bijl | 1777-03-22 | 1848-08-11 | ||
| Broer | Dirck Gerritsz van der Bijl | |||
| Zus | Leuntje Gerritsdr van der Bijl | omstreeks 1779 | 1812-09-18 | |
| Zus | Cornelia Gerritsdr van der Bijl | |||
| Broer | Dirck Gerritsz van der Bijl |
Gezinnen
Gezin van Dirck Maertensz. van Leeuwen en Catharina Gerritsdr. van der Bijl |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Dirck Maertensz. van Leeuwen ( * 1770-08-19 + 1854-08-07 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| Martinus van Leeuwen | 1804-07-20 | |
| Gerrit van Leeuwen | 1806-01-23 | 1816-03-15 |
| Catharina van Leeuwen | 1807-03-15 | |
| Dirkje van Leeuwen | 1808-11-09 | |
| Cornelis van Leeuwen | 1810-04-12 | |
| Jannetje van Leeuwen | 1811-05-08 | 1887-08-23 |
| Appolonia van Leeuwen | 1814-04-12 | 1885-12-03 |
| Helena van Leeuwen | 1815-06-12 | |
| Nicolaas van Leeuwen | 1817-03-23 |
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #35
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Bladzijde: #35
-
Start