Dirck Maertensz. van Leeuwen 1a 2a
| Geboortenaam | Dirck Maertensz. van Leeuwen |
| Geboortenaam | Dirk Maartensz van Leeuwen |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 83 jaren, 11 maanden, 19 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1770-08-19 | Oegstgeest, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1854-08-07 | Voorschoten, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Maerten Cornelisz van Leeuwen | 1742-05-17 | 1803-01-31 | |
| Moeder | Catharina Dircksdr van der Krogt | 1787-07-13 | ||
| Dirck Maertensz. van Leeuwen | 1770-08-19 | 1854-08-07 | ||
| Zus | Marijtje Maertensdr van Leeuwen |
Gezinnen
Gezin van Dirck Maertensz. van Leeuwen en Catharina Gerritsdr. van der Bijl |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Catharina Gerritsdr. van der Bijl ( * 1777-03-22 + 1848-08-11 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| Martinus van Leeuwen | 1804-07-20 | |
| Gerrit van Leeuwen | 1806-01-23 | 1816-03-15 |
| Catharina van Leeuwen | 1807-03-15 | |
| Dirkje van Leeuwen | 1808-11-09 | |
| Cornelis van Leeuwen | 1810-04-12 | |
| Jannetje van Leeuwen | 1811-05-08 | 1887-08-23 |
| Appolonia van Leeuwen | 1814-04-12 | 1885-12-03 |
| Helena van Leeuwen | 1815-06-12 | |
| Nicolaas van Leeuwen | 1817-03-23 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Beroep | Bouwman te Voorschoten |
Voorouders
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #34
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Bladzijde: #34
-
Start