Arij van Vliet 1a 2a
| Geboortenaam | Arij van Vliet |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | minder dan 47 jaren, 2 maanden, 7 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | geschat 1763 | De Lier, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Begrafenis | voor 1810-03-08 | Naaldwijk, Westland, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Arij van Vliet en Lijsebet Volkering |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Lijsebet Volkering ( * 1767-05-22 + 1826-12-28 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| Joannes van Vliet | tussen 1775 en 1776 | 1839-10-07 |
| Aagje van Vliet | 1787-04-09 | 1871-06-16 |
| Martijn van Vliet | 1788-09-15 | 1832-08-19 |
| Hendrik Arijzoon van Vliet | 1790-08-20 | 1824-08-14 |
| Arij van Vliet | 1792 | 1873-09-26 |
| Cornelia van Vliet | tussen 1796 en 1797 | |
| Maria van Vliet | tussen 1798 en 1799 | |
| Bernardus van Vliet | 1801-03-11 | 1825-06-06 |
| Gerardus van Vliet | 1803-11-06 | 1826-01-03 |
| Johannes van Vliet | 1806 | 1862-07-24 |
Stamboom
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #40
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Bladzijde: #40
-
Start