Joannes van Vliet
| Geboortenaam | Joannes van Vliet |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | tussen 62 jaren, 9 maanden, 7 dagen en 64 jaren, 9 maanden, 6 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | tussen 1775 en 1776 | Wateringen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1839-10-07 | Wateringen, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Arij van Vliet | geschat 1763 | voor 1810-03-08 | |
| Moeder | Lijsebet Volkering | 1767-05-22 | 1826-12-28 | |
| Joannes van Vliet | tussen 1775 en 1776 | 1839-10-07 | ||
| Zus | Aagje van Vliet | 1787-04-09 | 1871-06-16 | |
| Broer | Martijn van Vliet | 1788-09-15 | 1832-08-19 | |
| Broer | Hendrik Arijzoon van Vliet | 1790-08-20 | 1824-08-14 | |
| Broer | Arij van Vliet | 1792 | 1873-09-26 | |
| Zus | Cornelia van Vliet | tussen 1796 en 1797 | ||
| Zus | Maria van Vliet | tussen 1798 en 1799 | ||
| Broer | Bernardus van Vliet | 1801-03-11 | 1825-06-06 | |
| Broer | Gerardus van Vliet | 1803-11-06 | 1826-01-03 | |
| Broer | Johannes van Vliet | 1806 | 1862-07-24 |
Start