Cornelis de Haan 1a
Geboortenaam | Cornelis de Haan |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 2 maanden, 21 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1863-02-26 | Hoogkarspel | ||
|
||||
Overlijden | 1863-05-18 | Hoogkarspel | ||
|
Ouderlijk gezin
Verwantschap | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
---|---|---|---|---|
Vader | Klaas de Haan | 1823-02-09 | 1902-10-21 | |
Moeder | Jannetje Karsten | 1826-07-10 | 1863-03-20 | |
Broer | Cornelis de Haan | 1848-12-01 | 1859-09-20 | |
Zus | Maartje de Haan | 1851-11-12 | 1851-12-03 | |
Zus | Maartje de Haan | 1854-04-23 | ||
Zus | Veronica de Haan | 1857-02-13 | 1927-05-15 | |
Cornelis de Haan | 1863-02-26 | 1863-05-18 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #18e
-