Cornelis de Haan 1a
| Geboortenaam | Cornelis de Haan |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 10 jaren, 9 maanden, 19 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1848-12-01 | Hoogkarspel, Stede Broec, Noord-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1859-09-20 | Hoogkarspel, Stede Broec, Noord-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Klaas de Haan | 1823-02-09 | 1902-10-21 | |
| Moeder | Jannetje Karsten | 1826-07-10 | 1863-03-20 | |
| Cornelis de Haan | 1848-12-01 | 1859-09-20 | ||
| Zus | Maartje de Haan | 1851-11-12 | 1851-12-03 | |
| Zus | Maartje de Haan | 1854-04-23 | ||
| Zus | Veronica de Haan | 1857-02-13 | 1927-05-15 | |
| Broer | Cornelis de Haan | 1863-02-26 | 1863-05-18 |
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Maureen van Brenk-Hoogeboom: Kwartierstaat Beers - Kok
-
- Bladzijde: #18a
-
Start