Joanna Adriana Heijdra 1a 2a
| Geboortenaam | Joanna Adriana Heijdra |
| Roepnaam | Antje |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 87 jaren, 5 maanden, 26 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1802 | Zoeterwoude, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1889-06-27 | Oegstgeest, Zuid-Holland, Nederland | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Wilhelmus Arisse Heijdra | 1742 | 1820-01-06 | |
| Moeder | Maria Pietersd. de Groot | 1762 | 1811-03-20 | |
| Zus | Marijtje Willemsdr. Heijdra | |||
| Zus | Dirkje Heijdra | |||
| Broer | Arie Heijdra | |||
| Broer | Theodorus Heijdra | |||
| Broer | Jacob Heijdra | |||
| Joanna Adriana Heijdra | 1802 | 1889-06-27 | ||
| Zus | Petronella Heijdra |
Gezinnen
Gezin van Sebastianus Berk en Joanna Adriana Heijdra |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Sebastianus Berk ( * 1793 + 1853-06-20 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboorte | Overlijden |
|---|---|---|
| Adrianus Berk | 1830-03-01 | 1842-03-11 |
| Wilhelmus Berk | 1831 | 1914-04-10 |
| Petrus Berk | 1832 | |
| Geertruda Berk | 1834 | |
| Hermanus Berk | 1836 | |
| Theodorus Berk | 1838 | |
| Hermanus Berk | ||
| Maria Berk | 1843-09-04 | 1888-05-15 |
| Johanna Adriana Berk | 1846 |
Weblinks
| Type | Beschrijving |
|---|---|
| Onbekend |
Voorouders
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #19
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Bladzijde: #19
-
Start