Theodorus Berk 1a 2a
| Geboortenaam | Theodorus Berk |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1838 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap | Naam | Geboorte | Overlijden | |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Sebastianus Berk | 1793 | 1853-06-20 | |
| Moeder | Joanna Adriana Heijdra | 1802 | 1889-06-27 | |
| Broer | Adrianus Berk | 1830-03-01 | 1842-03-11 | |
| Broer | Wilhelmus Berk | 1831 | 1914-04-10 | |
| Broer | Petrus Berk | 1832 | ||
| Zus | Geertruda Berk | 1834 | ||
| Broer | Hermanus Berk | 1836 | ||
| Theodorus Berk | 1838 | |||
| Broer | Hermanus Berk | |||
| Zus | Maria Berk | 1843-09-04 | 1888-05-15 | |
| Zus | Johanna Adriana Berk | 1846 |
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Paul van Rijn: Kwartierstaat van Rijn - Vos
-
- Bladzijde: #18-f
-
-
Sabine van Rijn: Kwartierstaat Koos van Rijn
-
- Bladzijde: #18-VI
-
Start